Ortofrutta
Modulo da 9 metri
Impianti modulari prefabbricati polifunzionali e pronti all’uso per la produzione di passate di pomodoro, marmellate, salse, paté, sughi pronti, succhi di frutta, creme dolci e salate, confetture, puree, mosto cotto, prodotti canditi, sott’oli e sottaceti e tutti quei prodotti che necessitano di operazioni di scottatura, concentrazione, cottura semplice o sottovuoto, miscelazione, pastorizzazione HACCP a 100°C o sterilizzazione a 121°C in autoclavi.
Realizzati secondo le vigenti normative igienico-sanitarie, nonché progettati con particolare attenzione all’ottimizzazione degli spazi. Con i nostri modelli standard è possibile trasformare fino a circa 250 Kg/gg e sono particolarmente adatti per aziende agricole o agriturismi di piccole e medie dimensioni che vogliono valorizzare il proprio prodotto in maniera sicura e scalabile nel tempo. I nostri impianti modulari possono essere personalizzabili con numerosi optional e in base alle esigenze del cliente: è possibile infatti affiancarli ad altri moduli o a edifici esistenti per poter ottenere il bollo CE sanitario, per aumentare lo stoccaggio, la produttività o per diversificare la produzione. Le numerose possibilità di rivestimento esterno permettono inoltre di rendere i nostri impianti modulari compatibili con la Valutazione di Impatto Ambientale.
I nostri prodotti sono adattabili a qualsiasi contesto geografico: dalle pianure alle aree cittadine, dalle zone montane a quelle desertiche. Sono flessibili nella configurazione in conformità alle esigenze del settore così come a quelle specifiche del cliente.
Scopri di piùLa struttura componibile dei nostri moduli, permette al cliente di iniziare la propria attività con un singolo modulo lasciando però la possibilità, in futuro, di ampliarsi o diversificare la produzione, integrando altre nuove unità o espandere quelle già installate.
Scopri di piùDim. | Ext. | Int. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza | 9125 mm | 8700 mm | ||||||||
Larghezza | 2438 mm | 2180 mm | ||||||||
Altezza | 2896 mm | 2500 mm |
Dim. | Int. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione | 400V – 50 Hz | |||||||||
Assorbimento elettrico | 10 kW | |||||||||
Produttività | 60 - 240 Kg/gg(*) | |||||||||
Vasetti/Tarros 314cc Ø63 h113 mm: | 240 - 1000 gg(*) | |||||||||
Bottiglie 720 ml | 75 - 245 gg(*) | |||||||||
Optionals strutturali - Altezza interna | 2700 mm | |||||||||
Certificazione | ISO |
(*) In funzione alla lavorazione o prodotto
Per scaricare il documento ti chiediamo cortesemente di completare il seguente form.
Al termine della procedura riceverai un link per scaricare la scheda tecnica richiesta.
Dim. | N° | Inc. | Opt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locale pluriuso | 1 | ✓ | ||||||||
Locale spogliatoio + WC | 1 | ✓ | ||||||||
Scalda acqua elettrico da 30 l | 1 | ✓ | ||||||||
Tavolo inox 2000 x 700 mm | 1 | ✓ | ||||||||
Lavastoviglie industriale | ✓ | |||||||||
Lavatoio inox 1200 x 700 mm | 1 | ✓ | ||||||||
Cuocitore elettrico da 30 l | 1 | ✓ | ||||||||
Cuocitore elettrico da 50 o 100 l | ✓ | |||||||||
Passatrice centrifuga da banco 50 Kg/h | 1 | ✓ | ||||||||
Carrello per passatrice centrifuga | ✓ | |||||||||
Carrello con ripiani e ruote | ✓ | |||||||||
Autoclave di sterilizzazione da 30 l | ✓ | |||||||||
Tavolo di cernita prodotto | ✓ | |||||||||
Riempitrice pneumatica da banco | ✓ | |||||||||
Tappatrice pneumatica da banco | ✓ | |||||||||
Essiccatore a freddo brevettato | ✓ | |||||||||
Estrattore di oli essenziali da 100 l | ✓ | |||||||||
Armadio frigorifero | ✓ | |||||||||
Punto di lavaggio completo | ✓ | |||||||||
Climatizzazione ambienti | ✓ |
Compila il form inserendo i tuoi dati e verrai ricontattato dal nostro dal nostro team per costruire insieme a te la miglior soluzione per la tua azienda di trasformazione dei prodotti alimentari o il punto vendita che fa al caso tuo.