Pastaria
Modular de 9 metri
Planta modular prefabricada y lista para usar para la producción de pasta. Hecha de acuerdo con las normativas higiénico – sanitarias vigentes y diseñada con particular atención a la optimización de los espacios.
Nuestro modelo estándar ofrece la posibilidad de producir pasta fresca o seca a partir de trigo. Nuestros sistemas modulares se pueden personalizar con numerosos equipos adicionales y de acuerdo con las necesidades del cliente: es posible unirlos con otros módulos o con edificio existentes, para aumentar el almacenamiento, la productividad o diversificar la producción. Especificamente adecuados para pequeñas empresas y personas que desean valorizar su producto de forma segura y escalable en el tiempo. Las numerosas posibilidades de revestimiento externo también permiten que nuestros sistemas modulares sean compatibles con la Evaluación de Impacto Ambiental.
Nuestros productos se adaptan a cualquier contexto geográfico: de las llanuras a las zonas urbanas, de las zonas montañosas a las desérticas. Tienen una configuración flexible de acuerdo con las necesidades de la industria, así como las específicas del cliente.
Para saber másLa estructura modular de nuestros módulos permite al cliente iniciar su actividad con un solo módulo, dejando la posibilidad, en el futuro, de ampliar o diversificar la producción, integrando otras unidades nuevas o ampliando las ya instaladas.
Para saber másDim. | Ext. | Int. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud | 9000 mm | mm | ||||||||
Anchura | 2385 mm | mm | ||||||||
Altura | 2995 mm | mm |
Dim. | Int. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltaje | 400 V – 50 Hz | |||||||||
Absorción eléctrica | 16 kW circa | |||||||||
Productividad - Pasta fresca | 60 Kg/h | |||||||||
Productividad - Pasta seca | da 150 a 300 Kg/gg |
Para descargar el documento rogamos que rellene el siguiente formulario.
Al final del procedimiento, recibirá un enlace para descargar la ficha técnica requerida.
Dim. | N° | Inc. | Opt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vestuario y WC | 1 | ✓ | ||||||||
Calentador de agua eléctrico 50 l | 1 | ✓ | ||||||||
Mesa de aceor inox con estante 1000 x 700 mm | 2 | ✓ | ||||||||
Lavabo en armario 1200 x 700 mm | 1 | ✓ | ||||||||
Prensa amasadora pasta | 1 | ✓ | ||||||||
Enfriador prensa amasadora | 1 | ✓ | ||||||||
Secador eléctrico | 1 | ✓ | ||||||||
Panel eléctrico gener | 1 | ✓ | ||||||||
Sistema de aire acondicionado | ✓ | |||||||||
Sistema de deshumidificación | ✓ | |||||||||
Molino con muelas y caballete | ✓ | |||||||||
Transportador neumático | ✓ | |||||||||
Tamiz | ✓ | |||||||||
Termoselladorde bolsas | ✓ |
Rellena el formulario introduciendo tus datos y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para construir juntos la mejor solución para tu empresa de procesamiento de alimentos o punto de venta que sea adecuada para ti.