Aves de corral
Modular de 6 metri
Plantas modulares prefabricadas y listas para usar para sacrificar pollos, pavos, pintadas, ocas, gansos, patos, conejos. Hechas de acuerdo con las normas sanitarias vigentes y en cumplimiento de la ley de bienestar animal, así como diseñadas con especial atención a la optimización de espacios.
Con nuestros modelos estándar es posible sacrificar hasta más de 100 cabezas/hora; ellos son especialmente adecuados para empresas agrarias o granjas pequeñas y medianas que desean mejorar sus productos de una manera segura y escalable en el tiempo. Nuestras plantas modulares se pueden personalizar con numerosas opciones y según las necesidades del cliente: de hecho es posible combinar las plantas con otros módulos o edificios existentes para obtener el sello sanitario CE, aumentar el almacenamiento, la productividad o diversificar la producción. Las numerosas posibilidades de revestimientos externos permiten también que nuestros sistemas modulares sean compatibles con la Evaluación de Impacto Ambiental.
Nuestros productos se adaptan a cualquier contexto geográfico: de las llanuras a las zonas urbanas, de las zonas montañosas a las desérticas. Tienen una configuración flexible de acuerdo con las necesidades de la industria, así como las específicas del cliente.
Para saber másLa estructura modular de nuestros módulos permite al cliente iniciar su actividad con un solo módulo, dejando la posibilidad, en el futuro, de ampliar o diversificar la producción, integrando otras unidades nuevas o ampliando las ya instaladas.
Para saber másDim. | Ext. | Int. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud | 6058 mm | 5600 mm | ||||||||
Anchura | 2438 mm | 2180 mm | ||||||||
Altura | 2896 mm | 2500 mm |
Dim. | Int. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltaje | 400V – 50 Hz | |||||||||
Absorción eléctrica | 6 kW | |||||||||
Estimación del consumo de agua | 3 l/Ca | |||||||||
Productividad | 30 - 60 Ca/h (*) | |||||||||
Optionals extructurales - Altura interna | 2700 mm | |||||||||
Certificación | ISO |
(*) Dependiendo de la cantidad de operadores y sus habilidades
Para descargar el documento rogamos que rellene el siguiente formulario.
Al final del procedimiento, recibirá un enlace para descargar la ficha técnica requerida.
Dim. | N° | Inc. | Opt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panel eléctrico para dispositivo de aturdimiento | 1 | ✓ | ||||||||
Pinza de aturdimiento | 1 | ✓ | ||||||||
Degolladero giratorio | 1 | ✓ | ||||||||
Kit de 4 conos de acero inoxidable | 1 | ✓ | ||||||||
Kit de 4 ganchos para conejos | ✓ | |||||||||
Tanque de remojo | 1 | ✓ | ||||||||
Soplador por el tanque de remojo | 1 | ✓ | ||||||||
Desplumadora con cesta | 1 | ✓ | ||||||||
Estación de desuello individual | 1 | ✓ | ||||||||
Estación de evisceración individual | 1 | ✓ | ||||||||
Máquina de evisceración semi-automática | ✓ | |||||||||
Mesa con superficie de polietileno | 1 | ✓ | ||||||||
Carril transportador de sacrificio | 1 | ✓ | ||||||||
Polea de parada | 2 | ✓ | ||||||||
Polea con ganchos | 10 | ✓ | ||||||||
Cámara frigorífica y preenfriamiento | 1 | ✓ | ||||||||
Puerta frigorífica de seguridad | 1 | ✓ | ||||||||
Carro de preenfriamiento | ✓ | |||||||||
Carro de preenfriamiento | ✓ | |||||||||
Aire acondicionado | ✓ |
Rellena el formulario introduciendo tus datos y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para construir juntos la mejor solución para tu empresa de procesamiento de alimentos o punto de venta que sea adecuada para ti.