Amorcito
Modular de 6 metri
Plantas modulares prefabricadas y listas para el procesamiento de miel. Hechas de acuerdo con las normas sanitarias vigentes, así como diseñadas con especial atención a la optimización de espacios. Con nuestros modelos estándar es posible extraer el miel para la apicultura de alrededor de 100 colmenas; ellos son especialmente adecuados para empresas agrarias o granjas pequeñas y medianas que desean mejorar sus productos de una manera segura y escalable en el tiempo.
Nuestras plantas modulares se pueden personalizar con numerosas opciones y según las necesidades del cliente: de hecho es posible combinar las plantas con otros módulos o edificios existentes para obtener el sello sanitario CE, aumentar el almacenamiento, la productividad o diversificar la producción. Las numerosas posibilidades de revestimientos externos permiten también que nuestros sistemas modulares sean compatibles con la Evaluación de Impacto Ambiental.
Nuestros productos se adaptan a cualquier contexto geográfico: de las llanuras a las zonas urbanas, de las zonas montañosas a las desérticas. Tienen una configuración flexible de acuerdo con las necesidades de la industria, así como las específicas del cliente.
Para saber másLa estructura modular de nuestros módulos permite al cliente iniciar su actividad con un solo módulo, dejando la posibilidad, en el futuro, de ampliar o diversificar la producción, integrando otras unidades nuevas o ampliando las ya instaladas.
Para saber másDim. | Ext. | Int. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud | 6058 mm | 5620 mm | ||||||||
Anchura | 2438 mm | 2180 mm | ||||||||
Altura | 2896 mm | 2500 mm |
Dim. | Int. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltaje | 400 V – 50 Hz | |||||||||
Absorción eléctrica | 5 kW | |||||||||
Productividad | 100 Arnie/Colmenas | |||||||||
Optionals extructurales - Altezza interna | 2700 mm | |||||||||
Certificación | ISO |
Para descargar el documento rogamos que rellene el siguiente formulario.
Al final del procedimiento, recibirá un enlace para descargar la ficha técnica requerida.
Dim. | N° | Inc. | Opt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala multiuso | 1 | ✓ | ||||||||
Vestuario y cuarto de baño | 1 | ✓ | ||||||||
Calentador de agua eléctrico 30 litros | 1 | ✓ | ||||||||
Mesa de acero inoxidable 1500 x 700 mm | ✓ | |||||||||
Lavabo de acero inoxidable 1200 x 700 mm | 1 | ✓ | ||||||||
Banco para desopercular 1500 x 440 mm | 1 | ✓ | ||||||||
Prensa para opérculo | 1 | ✓ | ||||||||
Decantador eléctrico de acero inoxidable | ✓ | |||||||||
Madurador de 400 kilos | ✓ | |||||||||
Cuchillo para desopercular | ✓ | |||||||||
Extractor de miel radial 20 panales | 1 | ✓ | ||||||||
Armario frigorífico | ✓ | |||||||||
Punto de lavado completo | ✓ | |||||||||
Aire acondicionado | ✓ |
Rellena el formulario introduciendo tus datos y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para construir juntos la mejor solución para tu empresa de procesamiento de alimentos o punto de venta que sea adecuada para ti.