Procesamiento de carne
Modular de 12 metri
Plantas modulares prefabricadas y listas para usar para transformación de la carne blanca y roja, para producir charcuterías y otros productos cárnicos Hechas de acuerdo con las normas sanitarias vigentes, así como diseñadas con especial atención a la optimización de espacios. Con nuestros modelos estándar es posible transformar hasta más de 600/800 kg/días; ellos son especialmente adecuados para empresas agrarias o granjas pequeñas y medianas que desean mejorar sus productos de una manera segura y escalable en el tiempo.
Nuestras plantas modulares se pueden personalizar con numerosas opciones y según las necesidades del cliente: de hecho es posible combinar las plantas con otros módulos o edificios existentes para obtener el sello sanitario CE, aumentar el almacenamiento, la productividad o diversificar la producción. Las numerosas posibilidades de revestimientos externos permiten también que nuestros sistemas modulares sean compatibles con la Evaluación de Impacto Ambiental.
Nuestros productos se adaptan a cualquier contexto geográfico: de las llanuras a las zonas urbanas, de las zonas montañosas a las desérticas. Tienen una configuración flexible de acuerdo con las necesidades de la industria, así como las específicas del cliente.
Para saber másLa estructura modular de nuestros módulos permite al cliente iniciar su actividad con un solo módulo, dejando la posibilidad, en el futuro, de ampliar o diversificar la producción, integrando otras unidades nuevas o ampliando las ya instaladas.
Para saber másDim. | Ext. | Int. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud | 12192 mm | 11900 mm | ||||||||
Anchura | 2438 mm | 2180 mm | ||||||||
Altura | 2896 mm | 2500 mm |
Dim. | Int. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltaje | 400V – 50 Hz | |||||||||
Productividad | 600/800 Kg/días* | |||||||||
Optionals extructurales - Altezza interna | 2700 mm | |||||||||
Certificación | ISO |
(*) Dependiendo de la cantidad de operadores y sus habilidades
Para descargar el documento rogamos que rellene el siguiente formulario.
Al final del procedimiento, recibirá un enlace para descargar la ficha técnica requerida.
Dim. | N° | Inc. | Opt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vestuario y cuarto de baño | 1 | ✓ | ||||||||
Sala multiuso | 1 | ✓ | ||||||||
Calentador de agua eléctrico 30 litros | 1 | ✓ | ||||||||
Aire acondicionado 12° C laboratorio | 1 | ✓ | ||||||||
Mesa de corte 2500 x 800 mm | 1 | ✓ | ||||||||
Lavabo esterilizador cuchillos | 1 | ✓ | ||||||||
Mesa en armario de acero inoxidable 2000 x 600 mm | 1 | ✓ | ||||||||
Lavabo en armario 1200 x 700 mm | 1 | ✓ | ||||||||
Carril transportador de acero inoxidable | 1 | ✓ | ||||||||
Polea con ganchos | 4 | ✓ | ||||||||
Cámara frigorífica 0/+4°C | 1 | ✓ | ||||||||
Puerta frigorífica de seguridad | 2 | ✓ | ||||||||
Unidad de pared de acero inoxidable | ✓ | |||||||||
Vitrina expositora refrigerada | ✓ | |||||||||
Armario de maduración | ✓ | |||||||||
Armario frigorífico | ✓ | |||||||||
Máquina de picar carne | ✓ | |||||||||
Sierrahuesos | ✓ | |||||||||
Amasadora con doble pala 50 o 100 Kilos | ✓ | |||||||||
Ensacadora hidráulica 22 o 32 litros | ✓ | |||||||||
Cortadora de carne vertical de 370 | ✓ | |||||||||
Máquina para hacer hambuerguesas manual | ✓ | |||||||||
Punto de lavado completo | ✓ | |||||||||
Aire acondicionado | ✓ |
Rellena el formulario introduciendo tus datos y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para construir juntos la mejor solución para tu empresa de procesamiento de alimentos o punto de venta que sea adecuada para ti.