Pescado
Modular de 6 metri
Plantas modulares prefabricadas y listas para la transformación del pescado fresco. Hechas de acuerdo con las normas sanitarias vigentes, así como diseñadas con especial atención a la optimización de espacios. Con nuestros modelos estándar es posible transformar hasta más de 600/800 kg/días; ellos son especialmente adecuados para pequeñas empresas y pequeños y medianos comerciantes que desean mejorar sus productos de una manera segura y escalable en el tiempo.
Nuestras plantas modulares se pueden personalizar con numerosas opciones y según las necesidades del cliente: de hecho es posible combinar las plantas con otros módulos o edificios existentes para obtener el sello sanitario CE, aumentar el almacenamiento, la productividad o diversificar la producción. Las numerosas posibilidades de revestimientos externos permiten también que nuestros sistemas modulares sean compatibles con la Evaluación de Impacto Ambiental.
Nuestros productos se adaptan a cualquier contexto geográfico: de las llanuras a las zonas urbanas, de las zonas montañosas a las desérticas. Tienen una configuración flexible de acuerdo con las necesidades de la industria, así como las específicas del cliente.
Para saber másLa estructura modular de nuestros módulos permite al cliente iniciar su actividad con un solo módulo, dejando la posibilidad, en el futuro, de ampliar o diversificar la producción, integrando otras unidades nuevas o ampliando las ya instaladas.
Para saber másDim. | Ext. | Int. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud | 6058 mm | 5600 mm | ||||||||
Anchura | 2438 mm | 2180 mm | ||||||||
Altura | 2896 mm | 2500 mm |
Dim. | Int. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltaje | 400V – 50 Hz | |||||||||
Absorción eléctrica | 10 kW | |||||||||
Productividad | 200/300 Kg/días* | |||||||||
Optionals extructurales - Altura interna | 2700 mm | |||||||||
Certificación | ISO |
(*) Dependiendo de la cantidad de operadores y sus habilidades
Para descargar el documento rogamos que rellene el siguiente formulario.
Al final del procedimiento, recibirá un enlace para descargar la ficha técnica requerida.
Dim. | N° | Inc. | Opt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aire acondicionado 12° C laboratorio | 1 | ✓ | ||||||||
Lavabo esterilizador cuchillos | ✓ | |||||||||
Mesa en armario de acero inox 1600 x 700 mm | 1 | ✓ | ||||||||
Cámara frigorífica 0/+4°C | 2 | ✓ | ||||||||
Cámara frigorífica -20°C | ✓ | |||||||||
Puerta frigorífica | 2 | ✓ | ||||||||
Descamadora de banco | ✓ | |||||||||
Evisceradora semiautomática | 1 | ✓ | ||||||||
Compresor de aire | 1 | ✓ | ||||||||
Calentador de agua eléctrico 80 litros | 1 | ✓ | ||||||||
Peladora de pescado | ✓ | |||||||||
Punto de lavado completo | ✓ |
Rellena el formulario introduciendo tus datos y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para construir juntos la mejor solución para tu empresa de procesamiento de alimentos o punto de venta que sea adecuada para ti.